- BKL系列流化床气流粉碎机
- 流化床粉碎机
- WF-300中草药粉碎机组
- 实验室专用粉碎机
- YGJ系列机械粉碎机
产品中心 Products
YGJ系列机械粉碎机

型 号 | 生产能力 | 粉碎细度 | 电机功率 | 外形尺寸(长×宽×高) | 重 量 |
YGJ1-100 | 20-80 kg/h | 8-20 mesh | 0.75 kw | 500*500*890 mm | 250 kg |
YGJ2-100 | 20-80 kg/h | 8-40 mesh | 1.5 kw | 500*500*1130 mm | 300 kg |
YGJ3-100 | 20-80 kg/h | 8-60 mesh | 2.2 kw | 500*500*1370 mm | 350 kg |
YGJ4-100 | 20-80 kg/h | 8-80 mesh | 3 kw | 500*500*1610 mm | 400 kg |
YGJ1-150 | 50-200 kg/h | 8-20 mesh | 2.2 kw | 720*520*920 mm | 500 kg |
YGJ2-150 | 50-200 kg/h | 8-40 mesh | 3 kw | 720*520*1160 mm | 550 kg |
YGJ3-150 | 50-200 kg/h | 8-60 mesh | 4 kw | 720*520*1160 mm | 600 kg |
YGJ4-150 | 50-200 kg/h | 8-80 mesh | 5.5 kw | 720*520*1640 mm | 650 kg |
YGJ1-300 | 100-500 kg/h | 8-20 mesh | 3 kw | 920*700*1200 mm | 760 kg |
YGJ2-300 | 100-500 kg/h | 8-40 mesh | 4 kw | 920*700*1480 mm | 940 kg |
YGJ3-300 | 100-500 kg/h | 8-60 mesh | 7.5 kw | 920*700*1760 mm | 1120 kg |
YGJ4-300 | 100-500 kg/h | 8-80mesh | 7.5 kw | 900*700*2060 mm | 1300 kg |
YGJ1-500 | 200-1000 kg/h | 8-20 mesh | 5.5 kw | 1100*730*1220 mm | 950 kg |
YGJ2-500 | 200-1000 kg/h | 8-40 mesh | 7.5 kw | 1100*730*1480 mm | 1250 kg |
YGJ3-500 | 200-1000 kg/h | 8-60 mesh | 11 kw | 1100*730*1820 mm | 1550 kg |
YGJ4-500 | 200-1000 kg/h | 8-80 mesh | 11 kw | 1100*730*2120 mm | 1850 kg |
该机具有操作方便,噪音小,产量高等优点,是油性物料粉碎的最佳设备。
本机适用于油性物料的粉碎(如芝麻、花生、杏仁、可可豆、咖啡豆、油菜籽等)。
该机按“GMP“标准设计,整机全部用304不锈钢材料制造,应用于化工、医药、农药、食品、电子材料、电池材料以及高分子新材料等干式粉体原材料的超细粉碎。
经环境保护部门的多次检测,其排防的粉尘量大大低于国家的环保部门规定的粉尘排放标准。整个生产过程由控制柜自动控制进行,控制柜供给整个生产用电机(不包括气源用电),还可以控制参数调整,自动启停,自动保护,故障报警及自动停机。保障设备安全运行和产品质量的稳定。